Il grande totale pr. den 24. maj 2022.

TOTALT (1746 uger)   SBM     CT     FN     FL    GBL     JJ    KSH    LPW  tot-tip
81/82 Tippet system 6 6 3 3 6 7 4 2 37
82/83 Tippet system 5 5 6 6 5 7 5 5 44
83/84 Tippet system 5 6 6 4 5 5 7 9 47
84/85 Tippet system 7 7 6 7 6 6 6 5 50
85/86 Tippet system 5 7 5 4 4 6 5 8 44
86/87 Tippet system 5 7 6 3 7 6 9 6 49
87/88 Tippet system 5 10 7 8 4 2 3 5 44
88/89 Tippet system 7 7 6 6 3 5 8 4 46
89/90 Tippet system 7 5 4 8 5 8 5 5 47
90/91 Tippet system 8 5 5 7 5 7 5 8 50
91/92 Tippet system 4 4 4 5 15 6 8 4 50
92/93 Tippet system 3 9 10 4 6 5 6 6 49
93/94 Tippet system 7 12 5 3 5 6 5 4 47
94/95 Tippet system 5 7 8 4 4 2 8 11 49
95/96 Tippet system 8 10 8 4 5 4 6 4 49
96/97 Tippet system 6 7 7 6 7 5 5 5 48
97/98 Tippet system 9 7 6 4 5 5 4 6 46
98/99 Tippet system 5 5 5 6 5 7 6 7 46
99/00 Tippet system 7 7 4 5 8 3 7 4 45
00/01 Tippet system 6 5 7 6 6 9 4 4 47
01/02 Tippet system 3 5 7 5 7 4 6 4 41
02/03 Tippet system 7 5 6 4 3 7 8 5 45
03/04 Tippet system 2 7 6 4 4 5 8 8 44
04/05 Tippet system 3 4 8 5 10 3 7 6 46
05/06 Tippet system 8 6 4 5 6 3 6 5 43
06/07 Tippet system 4 6 5 8 4 4 10 3 44
07/08 Tippet system 6 5 6 2 4 8 7 2 40
08/09 Tippet system 4 8 6 6 5 3 2 7 41
09/10 Tippet system 6 6 6 4 2 7 6 2 39
10/11 Tippet system 2 6 8 5 4 4 6 6 41
11/12 Tippet system 4 5 8 3 4 6 5 4 39
12/13 Tippet system 3 8 9 4 6 3 3 4 40
13/14 Tippet system 5 2 4 6 6 2 7 5 37
14/15 Tippet system 6 4 6 7 7 2 6 2 40
15/16 Tippet system 4 7 7 1 5 4 6 6 40
16/17 Tippet system 3 5 8 5 4 6 5 5 41
17/18 Tippet system 4 5 2 5 6 6 7 5 40
18/19 Tippet system 3 6 5 5 5 6 4 6 40
19/20 Tippet system 3 3 1 5 3 1 6 4 26
20/21 Tippet system 5 7 5 5 5 0 5 4 36
21/22 Tippet system 4 6 3 9 5 0 8 6 41
41 år Tippet system 209 254 238 206 221 195 244 211 1778
TOTALT (1746 uger)   SBM     CT     FN     FL    GBL     JJ    KSH    LPW  tot-bøder
81/82 Antal bøder    9 4 4 6 6 5 8 2 44
82/83 Antal bøder    2 2 4 7 4 7 7 3 36
83/84 Antal bøder    6 7 9 5 6 7 8 9 57
84/85 Antal bøder    5 3 5 10 7 4 7 3 44
85/86 Antal bøder    5 5 9 10 7 11 10 5 62
86/87 Antal bøder    8 1 9 6 6 4 11 8 53
87/88 Antal bøder    7 6 6 4 10 7 5 9 54
88/89 Antal bøder    7 8 9 10 13 13 10 2 72
89/90 Antal bøder    12 11 9 9 15 7 8 8 79
90/91 Antal bøder    5 9 4 13 10 12 7 4 64
91/92 Antal bøder    8 8 9 19 8 17 14 10 93
92/93 Antal bøder    10 7 11 14 9 19 14 9 93
93/94 Antal bøder    10 3 8 7 13 7 10 8 66
94/95 Antal bøder    6 7 8 6 7 8 10 8 60
95/96 Antal bøder    8 7 5 9 12 8 14 12 75
96/97 Antal bøder    8 7 4 9 6 10 17 11 72
97/98 Antal bøder    8 1 3 10 6 6 7 3 44
98/99 Antal bøder    10 3 4 5 4 9 8 3 46
99/00 Antal bøder    6 3 4 8 6 4 7 2 40
00/01 Antal bøder    3 4 1 3 7 5 3 4 30
01/02 Antal bøder    5 6 3 6 6 5 5 3 39
02/03 Antal bøder    7 3 2 7 8 2 1 6 36
03/04 Antal bøder    9 7 10 6 11 4 7 8 62
04/05 Antal bøder    7 5 2 5 4 6 8 6 43
05/06 Antal bøder    4 6 3 5 8 3 5 5 39
06/07 Antal bøder    11 2 6 6 11 8 5 6 55
07/08 Antal bøder    8 3 3 8 9 5 6 4 46
08/09 Antal bøder    8 6 6 8 9 7 5 7 56
09/10 Antal bøder    4 2 4 4 6 6 6 5 37
10/11 Antal bøder    6 2 2 3 4 7 4 5 33
11/12 Antal bøder    7 2 7 1 6 3 6 5 37
12/13 Antal bøder    6 3 5 3 6 6 6 8 43
13/14 Antal bøder    4 5 8 4 8 3 3 1 36
14/15 Antal bøder    4 5 3 9 10 12 8 9 60
15/16 Antal bøder    4 5 4 5 8 3 6 2 37
16/17 Antal bøder    10 3 3 3 5 5 5 8 42
17/18 Antal bøder    8 4 2 3 5 9 2 5 38
18/19 Antal bøder    6 3 4 4 2 2 5 5 31
19/20 Antal bøder    4 3 2 2 4 1 3 3 22
20/21 Antal bøder    7 4 5 4 2 0 7 5 34
21/22 Antal bøder    6 5 5 5 6 0 9 6 42
41 år Antal bøder    278 190 214 271 300 267 297 235 2.052
TOTALT (1746 uger)   SBM     CT     FN     FL    GBL     JJ    KSH    LPW  tot-indtip
81/82 Indtippet kr   2.190 152   46 33 178 198 387 3.184
      enkelt-række   87         89     176
82/83 Indtippet kr     156 644 1.243 170 1.182 266 78 3.739
      enkelt-række       23         17 40
83/84 Indtippet kr     356 18 153 529 304 91 1.355 2.806
      enkelt-række                   0
84/85 Indtippet kr     178 130 171 1.532 144 735 149 3.039
      enkelt-række           48       48
85/86 Indtippet kr   351 879 44 26 670 340 290 403 3.003
      enkelt-række     19             19
86/87 Indtippet kr   1.222 971 1.007 53 96 903 282 15.888 20.422
      enkelt-række   16 16         18   50
87/88 Indtippet kr   1.948 12.921 354 16 665 1.074 114   17.092
      enkelt-række   16 18 209           243
88/89 Indtippet kr   340 310   333   580 604 170 2.337
      enkelt-række       26         15 41
89/90 Indtippet kr   1.385 1.987   67 85 215 269 2.596 6.604
      enkelt-række     23           17 40
90/91 Indtippet kr   329 718 645 2.506 406 743 1.090 1.405 7.842
      enkelt-række                   0
91/92 Indtippet kr   141 1.158 16 733 1.113 25 942 150 4.278
      enkelt-række     97   121     23   241
92/93 Indtippet kr   279 2.460 1.360   30 522 1.795 209 6.655
      enkelt-række     19 35   33 287 19 102 495
93/94 Indtippet kr   465 2.298 139 199 85 78 323 337 3.924
      enkelt-række     200             200
94/95 Indtippet kr   164 401 512 259 792   1.441 1.259 4.828
      enkelt-række     77 14 6       16 113
95/96 Indtippet kr   29.805 1.156 201 50 232 196 172 35 31.847
      enkelt-række     18     107   61   186
96/97 Indtippet kr   168 1.041 476 389 1.005 112   117 3.308
      enkelt-række         16   6     22
97/98 Indtippet kr   201 431 247 52 254 209 140 261 1.795
      enkelt-række   51 6 64 14   99     234
98/99 Indtippet kr   67 420 296 2.201 718 133 17 251 4.103
      enkelt-række     154 39 47 6       246
99/00 Indtippet kr   618 401 727 113 129 74 103   2.165
      enkelt-række           13     15 28
00/01 Indtippet kr   574 239 5.792 288 191 376 814 212 8.486
      enkelt-række   21       12   23   56
01/02 Indtippet kr   134 752 635 124 88 192 234 310 2.469
      enkelt-række       14           14
02/03 Indtippet kr   546   108 159   29.601 4.248 362 35.024
      enkelt-række       14 38 17 15 28 10 122
03/04 Indtippet kr   17 1.959 242 19   161 215 810 3.423
      enkelt-række     11             11
04/05 Indtippet kr   243 575 83 42 583 46 621 291 2.484
      enkelt-række   16     60         76
05/06 Indtippet kr   331 146 1.364 42 790 612 228 22 3.535
      enkelt-række                 41 41
06/07 Indtippet kr   317 47 174 1.514   744 982 143 3.921
      enkelt-række         13       82 95
07/08 Indtippet kr   398 910 603 156   452 845 287 3.651
      enkelt-række     62         14   76
08/09 Indtippet kr   514 1.731 926         646 3.817
      enkelt-række         20         20
09/10 Indtippet kr   651 311 389 48 27 4.376 88 26 5.916
      enkelt-række       13       16   29
10/11 Indtippet kr     92 2.757 70 717   150 154 3.940
      enkelt-række       16       584   600
11/12 Indtippet kr   70 405   92 118 1.362 270   2.317
      enkelt-række         16       78 94
12/13 Indtippet kr   403 250 70 202 21 1.541 252 29 2.768
      enkelt-række                   0
13/14 Indtippet kr   430   140 118 723 94 168 14 1.687
      enkelt-række       14     14   85 113
14/15 Indtippet kr   211 439 2.034 32 567 72 84 50 3.489
      enkelt-række             44 116   160
15/16 Indtippet kr   107 1.533 50 184 48   252 41 2.215
      enkelt-række     18 38   29       85
16/17 Indtippet kr   180 143 798 344 30 1.367 277 45 3.184
      enkelt-række       12 22 22 14   10 80
17/18 Indtippet kr   54 104   2.089 386 292 943 148 4.016
      enkelt-række     80   13       30 123
18/19 Indtippet kr     734 137 4.142 32 78 989 420 6.532
      enkelt-række           24 13   10 47
19/20 Indtippet kr   132 30   482 244 22 500 1.085 2.495
      enkelt-række     14             14
20/21 Indtippet kr   186 577 422 819 982   29 302 3.315
      enkelt-række   23           15 530 567
21/22 Indtippet kr   5.268 785 327 207 1.813   809 686 9.894
      enkelt-række     33         13   46
41 år Indtippet kr   50.439 40.156 23.866 19.783 15.904 48.400 21.870 31.133 251.549
      enkelt-række   230 865 531 386 311 581 930 1.058 4.891
TOTALT (1746 uger)   SBM     CT     FN     FL    GBL     JJ    KSH    LPW  diff. 1-->8
81/82 Antal rigtige  209 227 212 201 201 227 187 203 40
82/83 Antal rigtige  256 264 255 250 242 239 224 269 45
83/84 Antal rigtige  219 254 227 243 243 241 229 240 35
84/85 Antal rigtige  229 255 236 223 211 214 218 238 44
85/86 Antal rigtige  248 261 235 222 233 235 218 271 53
86/87 Antal rigtige  256 275 261 250 259 266 259 266 25
87/88 Antal rigtige  245 266 253 248 227 239 227 251 39
88/89 Antal rigtige  243 255 250 225 225 234 244 248 30
89/90 Antal rigtige  235 245 234 252 233 255 250 248 22
90/91 Antal rigtige  259 253 266 240 240 246 247 266 26
91/92 Antal rigtige  225 246 227 212 259 233 237 235 47
92/93 Antal rigtige  213 262 258 222 240 228 229 242 49
93/94 Antal rigtige  225 260 231 224 209 227 229 233 51
94/95 Antal rigtige  244 270 273 240 251 230 233 266 43
95/96 Antal rigtige  240 265 264 240 247 232 230 244 35
96/97 Antal rigtige  241 259 255 227 241 227 229 243 32
97/98 Antal rigtige  282 291 295 230 251 265 258 281 65
98/99 Antal rigtige  247 304 289 255 251 239 254 283 65
99/00 Antal rigtige  258 271 272 249 257 258 254 268 23
00/01 Antal rigtige  259 273 290 280 242 250 241 253 49
01/02 Antal rigtige  235 254 264 250 222 249 249 257 42
02/03 Antal rigtige  266 281 282 264 241 279 288 264 47
03/04 Antal rigtige  239 268 260 245 235 254 261 264 33
04/05 Antal rigtige  261 284 299 288 276 272 271 278 38
05/06 Antal rigtige  252 269 256 257 243 254 242 257 27
06/07 Antal rigtige  219 261 247 252 216 228 262 250 46
07/08 Antal rigtige  219 247 237 218 205 242 239 211 42
08/09 Antal rigtige  209 235 229 222 208 223 225 235 27
09/10 Antal rigtige  238 236 247 231 205 242 227 221 42
10/11 Antal rigtige  227 254 258 251 216 240 242 238 42
11/12 Antal rigtige  220 248 240 229 216 243 235 231 32
12/13 Antal rigtige  206 243 235 231 221 207 219 196 47
13/14 Antal rigtige  207 224 220 231 207 216 219 215 24
14/15 Antal rigtige  223 223 232 217 211 208 229 209 24
15/16 Antal rigtige  214 235 236 224 210 234 221 230 26
16/17 Antal rigtige  216 250 266 252 225 240 237 224 50
17/18 Antal rigtige  202 233 233 232 235 219 233 223 33
18/19 Antal rigtige  227 263 253 246 246 251 236 243 36
19/20 Antal rigtige  150 158 141 165 137 138 161 155 28
20/21 Antal rigtige  195 226 223 223 223 165 222 212 31
21/22 Antal rigtige  219 246 238 246 238 201 237 235 27
41 år Antal rigtige  9.477 10.394 10.179 9.707 9.398 9.590 9.652 9.896 996
TOTALT (1746 uger)   SBM     CT     FN     FL    GBL     JJ    KSH    LPW  sæson-snit
81/82 Rigtige / uge  5,70 6,10 5,70 5,40 5,40 6,10 5,10 5,50 5,63
82/83 Rigtige / uge  5,80 6,00 5,80 5,70 5,50 5,40 5,10 6,10 5,68
83/84 Rigtige / uge  4,90 5,60 5,00 5,40 5,40 5,40 5,10 5,30 5,26
84/85 Rigtige / uge  5,50 6,00 5,60 5,30 5,00 5,10 5,20 5,70 5,43
85/86 Rigtige / uge  5,60 5,90 5,30 5,10 5,30 5,30 5,00 6,20 5,46
86/87 Rigtige / uge  5,50 5,90 5,60 5,30 5,50 5,70 5,50 5,70 5,59
87/88 Rigtige / uge  5,60 6,00 5,80 5,60 5,20 5,40 5,20 5,70 5,56
88/89 Rigtige / uge  5,30 5,50 5,40 4,90 4,90 5,10 5,30 5,40 5,23
89/90 Rigtige / uge  5,00 5,20 5,00 5,40 5,00 5,40 5,30 5,30 5,20
90/91 Rigtige / uge  5,50 5,40 5,70 5,10 5,10 5,40 5,30 5,70 5,40
91/92 Rigtige / uge  4,79 5,23 4,83 4,51 5,51 4,96 5,04 5,00 4,98
92/93 Rigtige / uge  4,63 5,70 5,61 4,83 5,22 4,96 4,98 5,26 5,15
93/94 Rigtige / uge  5,11 5,91 5,25 5,09 4,75 5,16 5,20 5,30 5,22
94/95 Rigtige / uge  5,30 5,87 5,93 5,22 5,46 5,00 5,07 5,78 5,45
95/96 Rigtige / uge  5,22 5,76 5,74 5,22 5,37 5,04 5,00 5,30 5,33
96/97 Rigtige / uge  5,36 5,76 5,67 5,04 5,36 5,04 5,09 5,40 5,34
97/98 Rigtige / uge  6,13 6,33 6,41 5,00 5,46 5,76 5,61 6,11 5,85
98/99 Rigtige / uge  5,37 6,61 6,28 5,54 5,46 5,20 5,52 6,15 5,77
99/00 Rigtige / uge  5,73 6,02 6,04 5,53 5,71 5,73 5,64 5,96 5,80
00/01 Rigtige / uge  5,89 6,20 6,59 6,36 5,50 5,68 5,48 5,75 5,93
01/02 Rigtige / uge  5,47 5,91 6,14 5,81 5,16 5,79 5,79 5,98 5,76
02/03 Rigtige / uge  5,91 6,24 6,27 5,87 5,36 6,20 6,40 5,87 6,01
03/04 Rigtige / uge  5,31 5,96 5,78 5,44 5,22 5,64 5,80 5,87 5,63
04/05 Rigtige / uge  5,67 6,17 6,50 6,26 6,00 5,91 5,89 6,04 6,06
05/06 Rigtige / uge  5,86 6,26 5,95 5,98 5,65 5,91 5,63 5,98 5,90
06/07 Rigtige / uge  4,98 5,93 5,61 5,73 4,91 5,18 5,95 5,68 5,50
07/08 Rigtige / uge  5,48 6,18 5,93 5,45 5,13 6,05 5,98 5,28 5,68
08/09 Rigtige / uge  5,10 5,73 5,59 5,41 5,07 5,44 5,49 5,73 5,45
09/10 Rigtige / uge  5,95 5,90 6,18 5,78 5,13 6,05 5,68 5,53 5,77
10/11 Rigtige / uge  5,54 6,20 6,29 6,12 5,27 5,85 5,90 5,80 5,87
11/12 Rigtige / uge  5,50 6,20 6,00 5,73 5,40 6,08 5,88 5,78 5,82
12/13 Rigtige / uge  5,15 6,08 5,88 5,78 5,53 5,18 5,48 4,90 5,49
13/14 Rigtige / uge  5,45 5,89 5,79 6,08 5,45 5,68 5,76 5,66 5,72
14/15 Rigtige / uge  5,44 5,44 5,66 5,29 5,15 5,07 5,59 5,10 5,34
15/16 Rigtige / uge  5,35 5,88 5,90 5,60 5,25 5,85 5,53 5,75 5,64
16/17 Rigtige / uge  5,27 6,10 6,49 6,15 5,49 5,85 5,78 5,46 5,82
17/18 Rigtige / uge  5,05 5,83 5,83 5,80 5,88 5,48 5,83 5,58 5,66
18/19 Rigtige / uge  5,68 6,58 6,33 6,15 6,15 6,28 5,90 6,08 6,14
19/20 Rigtige / uge  5,77 6,08 5,42 6,35 5,27 5,31 6,19 5,96 5,79
20/21 Rigtige / uge  5,27 6,11 6,03 6,03 6,03 4,46 6,00 5,73 5,71
21/22 Rigtige / uge  5,34 6,00 5,80 6,00 5,80 4,90 5,78 5,73 5,67
41 år Rigtige / uge  5,43 5,95 5,83 5,56 5,38 5,49 5,53 5,67 5,61
                   
snit / snit 5,70 6,25 6,12 5,85 5,65 5,77 5,82 5,95 5,89
                   
Potbidrag   SBM     CT     FN     FL    GBL     JJ    KSH    LPW  tot-pot
                   
89-90 2.085 2.610 555 532 945 565 694 3.048 11.034
90-91 614 1.233 845 3.286 1.036 1.443 1.535 1.605 11.597
91-92 711 1.720 626 2.039 1.513 1.005 1.775 770 10.159
92-93 1.024 2.829 1.965 900 623 1.929 2.679 861 12.810
93-94 1.140 2.648 684 729 990 593 978 872 8.634
94-95 609 843 926 730 1.252 615 2.141 1.710 8.826
95-96 30.330 1.524 456 625 1.029 761 1.108 740 36.573
96-97 658 1.391 696 1.015 1.395 778 1.000 747 7.680
97-98 717 507 461 891 774 758 675 481 5.264
98-99 852 724 610 2.743 1.189 908 667 506 8.199
99-00 988 556 927 628 517 344 543 135 4.638
00-01 900 524 5.842 488 793 826 1.232 597 11.202
01-02 529 1.102 799 494 598 517 559 495 5.093
02-03 1.006 185 252 667 652 29.761 4.326 792 37.641
03-04 612 2.320 782 434 715 431 600 1.230 7.124
04-05 799 900 183 407 898 481 1.161 696 5.525
05-06 616 446 1.579 352 1.320 837 613 373 6.136
06-07 1.082 152 549 1.877 780 1.314 1.232 585 7.571
07-08 938 1.122 803 701 660 727 1.199 667 6.817
08-09 1.044 2.031 1.256 485 585 410 300 996 7.107
09-10 896 466 602 328 537 4.701 504 406 8.440
10-11 455 212 2.873 255 1.127 440 1.014 504 6.880
11-12 560 505 390 253 578 1.537 635 413 4.871
12-13 888 400 360 412 431 2.021 672 664 5.848
13-14 750 285 609 318 1.243 333 378 229 4.145
14-15 456 734 2.184 557 1.172 836 615 615 7.169
15-16 417 1.806 288 494 607 160 627 171 4.570
16-17 930 373 960 586 507 1.761 672 665 6.454
17-18 619 394 110 2.267 636 822 1.053 488 6.389
18-19 480 884 387 4.427 241 251 1.374 780 8.824
19-20 407 229 220 582 584 207 670 1.285 4.184
20-21 714 777 687 1.034 1.097 0 414 1.151 5.872
21-22 5.693 1.530 577 467 2.113 0 1.297 986 12.661
Seneste 33 år 60.519 33.961 31.042 32.003 29.137 58.072 34.941 26.263 305.937
                   
Potbidrag vinder 3 6 4 7 2 5 3 3 33
Potbidrag taber 4 4 7 7 2 3 2 4 33
                   
Potbidrag 41 år 66.689 49.937 33.497 34.044 32.880 62.866 37.539 44.725 362.176
                   
Potbidrag - gevinst 16.020 8.917 9.100 13.875 16.665 13.885 14.740 12.535 105.737