Status før sidste runde af 3. etape på 43. sæson 2023-2024.

Etape 1 ( 9 ) SBM CT FN FL GBL JJ KSH LPW
Antal opst.-tip   2 1 1 1 2   1 1
Antal række-tip 9 9 8 9 9   9 9
Indtippet kr     0,0 0,0 0,0 0,0 10,5   0,0 0,0
 - enkeltrække   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Antal bøder     3 2 2 3 2   1 4
½ hunde       150,0 0,0 0,0 189,0 0,0   0,0 0,0
Pot op-til-1-eren 80,0 25,0 0,0 45,0 25,0   45,0 70,0
Total potbidrag 380,0 125,0 100,0 384,0 135,5 0,0 95,0 270,0
Antal rigtige   40 51 56 47 51 44 47 42
Rigtige/uge     4,44 5,67 6,22 5,22 5,67 4,89 5,22 4,67
Etape 2 ( 13 ) SBM CT FN FL GBL JJ KSH LPW
Antal opst.-tip   2 2 2 3 1   2 1
Antal række-tip 13 13 13 13 13   13 13
Indtippet kr     430,0 58,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0
 - enkeltrække   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Antal bøder     1 1 0 4 0   0 1
½ hunde       5,0 0,0 0,0 0,0 177,5   0,0 0,0
Pot op-til-1-eren 40,0 30,0 10,0 0,0 5,0   35,0 80,0
Total potbidrag 525,0 138,0 10,0 200,0 182,5 0,0 35,0 130,0
Antal rigtige   79 81 85 87 86 60 80 71
Rigtige/uge     6,08 6,23 6,54 6,69 6,62 4,62 6,15 5,46
Etape 3 ( 16 ) SBM CT FN FL GBL JJ KSH LPW
Antal opst.-tip   1 3 2 1 3   3 3
Antal række-tip 16 16 16 16 16   16 16
Indtippet kr     0,0 0,0 122,5 238,5 103,5   184,5 0,0
 - enkeltrække   0,0 0,0 0,0 0,0 52,5 0,0 0,0 52,5
Antal bøder     2 1 2 2 3   2 5
½ hunde       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0
Pot op-til-1-eren 15,0 15,0 55,0 45,0 0,0   50,0 30,0
Total potbidrag 115,0 65,0 277,5 383,5 306,0 0,0 334,5 332,5
Antal rigtige   95 95 87 89 98 59 88 92
Rigtige/uge     5,94 5,94 5,44 5,56 6,13 3,69 5,50 5,75
TOTALT ( 38 ) SBM CT FN FL GBL JJ KSH LPW
Antal opst.-tip   5 6 5 5 6   6 5
Antal række-tip 38 38 37 38 38   38 38
Indtippet kr     430,0 58,0 122,5 238,5 114,0   184,5 0,0
 - enkeltrække   0,0 0,0 0,0 0,0 52,5 0,0 0,0 52,5
Antal bøder     6 4 4 9 5   3 10
½ hunde       155,0 0,0 0,0 189,0 177,5   0,0 0,0
Pot op-til-1-eren 105,0 40,0 35,0 60,0 0,0   100,0 150,0
Total potbidrag 885,0 258,0 322,5 877,5 594,0 0,0 334,5 552,5
Antal rigtige   214 227 228 223 235 163 215 205
Rigtige/uge     5,63 5,97 6,00 5,87 6,18 4,29 5,66 5,39
Rigtige/uge LY   5,21 5,30 5,05 5,19 5,35 4,44 5,51 5,19
potmulkts op-til-1-eren 3 1 1 2 0 2 3
TOTALT ( 38 ) SBM CT FN FL GBL JJ KSH LPW
Antal række-tip   38 38 37 38 38   38 38
Antal ikke-tip         1     38    
Rigtige tip       214 227 219 223 235 163 215 205
Rigtige ikke-tip       9          
Snit/uge tip       5,63 5,97 5,92 5,87 6,18 0,00 5,66 5,39
Snit/uge ikke-tip   0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tot. aktuel       214 227 228 223 235 163 215 205
Evt. hvis tip       214 227 225 223 235 0 215 205
Evt. hvis ikke-tip   0 0 342 0 0 0 0 0
Gevinst+bøder 730 258 322,5 688,5 416,5 0 334,5 552,5