Status efter 23. sæson 2003-2004

Etape 1 (14) SBM CT FN FL GBL JJ KSH LPW
Antal opst.-tip 1 3 1 1 2 1 3 2
Antal række-tip 11 14 14 10 14 13 14 14
Indtippet kr 17 1.053       32 28 14
- enkeltrække                
Antal bøder 4 4 5 3 6 1 2 1
Total potbidrag 272 1.253 300 235 350 132 148 69
Antal rigtige 74 85 75 68 75 75 81 84
Rigtige/uge 5,29 6,07 5,36 4,86 5,36 5,36 5,79 6,00
Etape 2 (14) SBM CT FN FL GBL JJ KSH LPW
Antal opst.-tip   3 3 1 1 1 3 2
Antal række-tip 9 14 14 13 14 10 14 13
Indtippet kr   422 242         528
- enkeltrække   11            
Antal bøder 4 1 1   2   5 5
Total potbidrag 310 498 307 30 170 30 250 838
Antal rigtige 61 80 80 77 69 77 83 71
Rigtige/uge 4,36 5,71 5,71 5,50 4,93 5,50 5,93 5,07
Etape 3 (17) SBM CT FN FL GBL JJ KSH LPW
Antal opst.-tip 1 1 2 2 1 3 2 4
Antal række-tip 13 17 16 15 15 13 17 17
Indtippet kr   484   19   129 187 268
- enkeltrække                
Antal bøder 1 2 4 3 3 3   2
Total potbidrag 75 614 220 214 240 314 247 368
Antal rigtige 104 103 105 100 91 102 97 109
Rigtige/uge 6,12 6,06 6,18 5,88 5,35 6,00 5,71 6,41
TOTALT (45) SBM CT FN FL GBL JJ KSH LPW
Antal opst.-tip 2 7 6 4 4 5 8 8
Antal række-tip 33 45 44 38 43 36 45 44
Indtippet kr 17 1.959 242 19   161 215 810
- enkeltrække   11            
Antal bøder 9 7 10 6 11 4 7 8
Total potbidrag 612 2.320 782 434 715 431 600 1.230
Antal rigtige 239 268 260 245 235 254 261 264
Rigtige/uge 5,31 5,96 5,78 5,44 5,22 5,64 5,80 5,87
Rigtige/uge LY 5,91 6,24 6,27 5,87 5,36 6,20 6,40 5,87
                 
mulkts op-til-1-eren 3 0 1 2 3 1 1 0
                 
TOTALT (45) SBM CT FN FL GBL JJ KSH LPW
Antal række-tip 33 45 44 38 43 36 45 44
Antal ikke-tip 12   1 7 2 9   1
Rigtige tip 182 268 254 218 225 204 261 263
Rigtige ikke-tip 57   6 27 10 50   1
Snit/uge tip 5,52 5,96 5,77 5,74 5,23 5,67 5,80 5,98
Snit/uge ikke-tip 4,75 0,00 6,00 3,86 5,00 5,56 0,00 1,00
Tot. aktuel 239 268 260 245 235 254 261 264
Evt. hvis tip 248 268 260 258 235 255 261 269
Evt. hvis ikke-tip 214 0 270 174 225 250 0 45
                 
Gevinst+bøder 467 2320 742 319 550 361 565 1210

Senest opdateret 20-06-04
Af De 8 Rigtige