Status efter 43. sæson 2023-2024.

Etape 1 ( 9 ) SBM CT FN FL GBL JJ KSH LPW
Antal opst.-tip   2 1 1 1 2   1 1
Antal række-tip 9 9 8 9 9   9 9
Indtippet kr     0,0 0,0 0,0 0,0 10,5   0,0 0,0
 - enkeltrække   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Antal bøder     3 2 2 3 2   1 4
½ hunde       150,0 0,0 0,0 189,0 0,0   0,0 0,0
Pot op-til-1-eren 80,0 25,0 0,0 45,0 25,0   45,0 70,0
Total potbidrag 380,0 125,0 100,0 384,0 135,5 0,0 95,0 270,0
Antal rigtige   40 51 56 47 51 44 47 42
Rigtige/uge     4,44 5,67 6,22 5,22 5,67 4,89 5,22 4,67
Etape 2 ( 13 ) SBM CT FN FL GBL JJ KSH LPW
Antal opst.-tip   2 2 2 3 1   2 1
Antal række-tip 13 13 13 13 13   13 13
Indtippet kr     430,0 58,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0
 - enkeltrække   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Antal bøder     1 1 0 4 0   0 1
½ hunde       5,0 0,0 0,0 0,0 177,5   0,0 0,0
Pot op-til-1-eren 40,0 30,0 10,0 0,0 5,0   35,0 80,0
Total potbidrag 525,0 138,0 10,0 200,0 182,5 0,0 35,0 130,0
Antal rigtige   79 81 85 87 86 60 80 71
Rigtige/uge     6,08 6,23 6,54 6,69 6,62 4,62 6,15 5,46
Etape 3 ( 17 ) SBM CT FN FL GBL JJ KSH LPW
Antal opst.-tip   1 4 2 1 3   3 3
Antal række-tip 17 17 17 17 17   17 17
Indtippet kr     0,0 39,0 122,5 238,5 103,5   184,5 0,0
 - enkeltrække   0,0 0,0 0,0 0,0 52,5 0,0 0,0 52,5
Antal bøder     2 1 2 2 3   2 5
½ hunde       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0
Pot op-til-1-eren 25,0 25,0 65,0 55,0 0,0   75,0 40,0
Total potbidrag 125,0 114,0 287,5 393,5 306,0 0,0 359,5 342,5
Antal rigtige   102 102 94 96 107 64 92 99
Rigtige/uge     6,00 6,00 5,53 5,65 6,29 3,76 5,41 5,82
TOTALT ( 39 ) SBM CT FN FL GBL JJ KSH LPW
Antal opst.-tip   5 7 5 5 6   6 5
Antal række-tip 39 39 38 39 39   39 39
Indtippet kr     430,0 97,0 122,5 238,5 114,0   184,5 0,0
 - enkeltrække   0,0 0,0 0,0 0,0 52,5 0,0 0,0 52,5
Antal bøder     6 4 4 9 5   3 10
½ hunde       155,0 0,0 0,0 189,0 177,5   0,0 0,0
Pot op-til-1-eren 115,0 50,0 45,0 70,0 0,0   125,0 160,0
Total potbidrag 1000,0 347,0 367,5 947,5 594,0 0,0 459,5 712,5
Antal rigtige   221 234 235 230 244 168 219 212
Rigtige/uge     5,67 6,00 6,03 5,90 6,26 4,31 5,62 5,44
Rigtige/uge LY   5,21 5,30 5,05 5,19 5,35 4,44 5,51 5,19
potmulkts op-til-1-eren 3 1 1 2 0 3 4
Gevinst+bøder 730 297 322,5 688,5 416,5 0 334,5 552,5